1 | 陶氏膜 | BW30-4040 | 99.5 | 15.5KG | 1800 | 4寸苦咸水 | ||
2 | 陶氏膜 | BW30HRLE-4040 | 99.3 | 10KG | 1800 | 4寸超低壓 | ||
3 | 陶氏膜 | BW30-400 | 99.5 | 15.5KG | 4600 | 8寸苦咸水 | ||
4 | 陶氏膜 | BW30-365 | 99.5 | 15.5KG | 4350 | 8寸苦咸水 | ||
5 | 陶氏膜 | BW30-400FR | 99.5 | 15.5KG | 5500 | 抗污染 | ||
6 | 陶氏膜 | BW30-365FR | 99.5 | 15.5KG | 5300 | 抗污染 | ||
7 | 陶氏膜 | SW30-4040 | 99.75 | 55KG | 4300 | 4寸 | ||
8 | 陶氏膜 | SW30-400 | 99.75 | 55KG | 8000 | 海水淡水 | ||
9 | ||||||||
9 | 海德能膜 | ESPA1/A2-4040 | 99.2/99.6 | 10.5 | 1550 | 超低壓 | ||
10 | 海德能膜 | ESPA1/A2-8040 | 99.2/99.6 | 10.5 | 4800 | 低壓 | ||
11 | 海德能膜 | CPA2-4040 | 99.5 | 15.5KG | 1550 | 苦咸水 | ||
12 | 海德能膜 | CPA3-8040 | 99.5 | 15.5KG | 4050 | 高壓 | ||
13 | 鹽清士 | 4040 | 99.2 | 10 | 1200 | 超低壓 | ||
14 | 海德能膜 | LFC14040 | 99.4 | 15.5KG | 2100 | |||
15 | 海德能膜 | LFC18040 | 99.4 | 15.5KG | 4900 | |||
16 | 海德能膜 | PROC10 | 99.75 | 15.5KG | 4400 | |||
17 | 海德能膜 | SWC1-4040 | 99.6 | 55.2KG | 2800 | 海水膜 | ||
18 | 海德能膜 | SWC5-370 | 99.6 | 55.2KG | 7000 | 海水膜 | ||
19 | 海德能膜 | ESNA1-4040 | 90 | 5.2KG | 2000 | 納濾膜 | ||
20 | 海德能膜 | ESNA1-400 | 90 | 5.2 | 5200 | 納濾膜 |
深圳市榮華榮水處理設備有限公司 ? 版權(quán)所有
技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設】